Latest TML Standings

Division 1

Full Standings
Standings P GD Pts
Hibernian FC 10 28 25
Eastern Capital FC 10 12 22
Pumas FC 9 11 21
YeBoiz FC 10 12 19
BEFC 11 2 12
Panthers FC 8 -13 8
Clash FC 11 -16 7
FC Sagarmatha 9 -14 6
Brunello FC 10 -22 3
Top Scorers
Junji Thiago BEFC 9
Kevin Le Bras Pumas FC 7
Hiroyuki Uchida YeBoiz FC 7
Yuta Watanabe Eastern Capital FC 7

Division 2

Full Standings
Standings P GD Pts
Dutch FC 11 15 25
FC International 12 3 19
FC Nomade 9 3 18
YC&AC 13 1 15
Guapo FC 11 -8 14
Zion FC 9 9 12
Sala FC 9 3 12
Fussa FC 9 -5 10
SUNS FC 11 -21 6
Top Scorers
Ryota Iwamoto YC&AC 14
Hiyu Kameyama Zion FC 13
Kevin Le Bras FC Nomade 8
Kai Howe FC Nomade 6

Division 3

Full Standings
Standings P GD Pts
BEFC Lions 12 6 24
Teranga FC 9 15 23
Kilimanjaro FC 13 14 18
Jetro FC 11 5 17
Shane FC 11 -4 16
BFC Tokyo 11 -10 16
Lions FC 10 1 15
King George FC 12 -7 12
Saitama JETS FC 8 -7 10
Albion Old Boys FC 11 -13 4
Top Scorers
Eboko Ikechukwu Teranga FC 11
Aboubakar Diabi Kilimanjaro FC 9
Hideo Adargo BEFC Lions 8
Kodai Takano Shane FC 7