Latest TML Standings

Division 1

Full Standings
Standings P GD Pts
Hibernian FC 7 14 18
Pumas FC 5 12 12
YeBoiz FC 7 1 10
Sala FC 5 1 7
Eastern Capital FC 6 -1 7
BEFC 6 -5 7
Shane FC 5 -1 6
FC Sagarmatha 5 -4 5
FC International 6 -17 3
Top Scorers
Lawrence Yamaguchi YeBoiz FC 5
Kodai Takano Shane FC 5
Yu Hirota Pumas FC 5
Mikuru Kawano Eastern Capital FC 4

Division 2

Full Standings
Standings P GD Pts
Panthers FC 7 20 18
SUNS FC 6 12 15
VJ Bridge FC 6 6 13
BEFC Lions 5 3 9
Zion FC 7 -3 9
Dutch FC 6 -7 6
King George FC 6 -8 4
FC Nomade 6 -14 4
Guapo FC 5 -9 1
Top Scorers
Iain Mason Panthers FC 7
Ammad Akram Panthers FC 5
Junji Thiago BEFC Lions 5
Daiki Nitta VJ Bridge FC 5

Division 3

Full Standings
Standings P GD Pts
BFC Tokyo 7 19 19
Corinthians Harbour FC 8 8 14
Votty SC 6 2 11
F. Lions FC 6 9 10
Kilimanjaro FC 6 -2 10
Jetro FC 8 -3 10
YCAC Pulse 7 4 8
Inter Tokyo FC 7 -4 6
Albion Old Boys FC 7 -30 3
Saitama JETS FC 4 -3 1
Top Scorers
Kalifa Diabate Kilimanjaro FC 7
Michal Aurstad BFC Tokyo 5
Ke Sun YCAC Pulse 5
Devin Martin F. Lions FC 4

Masters

Full Standings
Standings P GD Pts
Kilimanjaro FC 6 16 18
FJ Masters 6 1 10
Union Pacifico 4 2 7
Fine Vintage 4 1 7
BFC Masters 4 1 5
YC&AC Circle 6 -13 3
Kanto Celts FC 6 -8 1
Top Scorers
Kalifa Diabate Kilimanjaro FC 6
Simon Graver FJ Masters 3
Takuma Ozeki BFC Masters 3
Scott Thomson Fine Vintage 2