Standings
Division 1
Standings | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC International | 24 | 16 | 2 | 6 | 99 | 41 | 58 | 50 |
Pumas FC | 19 | 14 | 2 | 3 | 58 | 25 | 33 | 44 |
Hibernian FC | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 25 | 10 | 38 |
Lions FC | 22 | 10 | 3 | 9 | 49 | 51 | -2 | 33 |
Zion FC | 25 | 9 | 4 | 12 | 64 | 67 | -3 | 31 |
British Embassy FC | 23 | 9 | 2 | 12 | 66 | 58 | 8 | 29 |
Panthers FC | 22 | 8 | 3 | 11 | 52 | 57 | -5 | 27 |
BFC Tokyo | 19 | 8 | 2 | 9 | 37 | 47 | -10 | 26 |
Kanto Celts FC | 20 | 4 | 7 | 9 | 39 | 65 | -26 | 19 |
Sala FC | 20 | 3 | 0 | 17 | 33 | 96 | -63 | 9 |
Division 2
Standings | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastern Capital FC | 23 | 17 | 2 | 4 | 74 | 32 | 42 | 53 |
Dutch FC | 25 | 14 | 2 | 9 | 82 | 66 | 16 | 44 |
Nepal United | 23 | 13 | 3 | 7 | 65 | 38 | 27 | 42 |
YeBoiz FC | 23 | 10 | 6 | 7 | 51 | 42 | 9 | 36 |
YC&AC | 26 | 11 | 1 | 14 | 71 | 78 | -7 | 34 |
SUNS FC | 24 | 8 | 7 | 9 | 47 | 54 | -7 | 31 |
GUTS SC | 24 | 9 | 1 | 14 | 44 | 67 | -23 | 28 |
Shane FC | 21 | 7 | 4 | 10 | 37 | 45 | -8 | 25 |
Jetro FC | 20 | 7 | 1 | 12 | 31 | 57 | -26 | 22 |
Real Celts FC | 21 | 5 | 1 | 15 | 44 | 67 | -23 | 16 |
Division 3
Standings | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunello FC | 25 | 17 | 2 | 6 | 70 | 44 | 26 | 53 |
Clash FC | 23 | 15 | 0 | 8 | 79 | 52 | 27 | 45 |
Albion Old Boys FC | 26 | 13 | 2 | 11 | 76 | 56 | 20 | 41 |
Fussa FC | 15 | 13 | 1 | 1 | 66 | 22 | 44 | 40 |
BFC Vagabonds | 22 | 11 | 4 | 7 | 51 | 34 | 17 | 37 |
FC Sagarmatha | 23 | 8 | 2 | 13 | 38 | 57 | -19 | 26 |
Saitama JETS FC | 22 | 7 | 4 | 11 | 46 | 61 | -15 | 25 |
King George FC | 24 | 6 | 5 | 13 | 47 | 76 | -29 | 23 |
K2 Tokyo Expendables | 25 | 7 | 2 | 16 | 52 | 83 | -31 | 23 |
BEFC Lions | 21 | 4 | 2 | 15 | 19 | 59 | -40 | 14 |